满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 0000514 2024-10-23 18:51:00
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025210849 2025-11-01 21:04:40
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B 2023211238 2025-11-01 20:24:22
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2023211725 2025-10-27 12:15:02
#34118 #2001. 3G芯片 Accepted 100 33 ms 288 K C / 568 B 2025212033 2025-10-25 10:52:16
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025212035 2025-10-30 0:27:36
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025214644 2025-10-28 22:03:24
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025214673 2025-11-01 19:07:45
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2023211936 2024-10-21 18:37:05


得分分布

前缀和

后缀和