满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34192 #2001. 3G芯片 Accepted 100 307 ms 2868 K Python 3 / 141 B 2025211239 2025-10-27 18:10:06
#19475 #2001. 3G芯片 Accepted 100 314 ms 2872 K Python 3 / 208 B 2025212166 2024-10-20 13:16:35
#19674 #2001. 3G芯片 Accepted 100 316 ms 2864 K Python 3 / 220 B 2025214499 2024-11-10 19:53:07
#19601 #2001. 3G芯片 Accepted 100 318 ms 2840 K Python 3 / 170 B FA1qdJZn 2024-11-05 9:27:00
#20252 #2001. 3G芯片 Accepted 100 82 ms 520 K C++ / 233 B 192023215325 2024-12-11 9:50:25
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B Kino 2025-03-13 19:38:17
#34326 #2001. 3G芯片 Accepted 100 96 ms 4224 K C / 250 B 2025211858 2025-10-28 21:10:39
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 32gzZlcT 2024-10-06 22:39:27
#20338 #2001. 3G芯片 Accepted 100 85 ms 524 K C++ / 239 B 192022214033 2024-12-12 22:36:20
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42


得分分布

前缀和

后缀和