满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 2023211729 2025-11-02 0:07:52
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B 2024210435 2025-10-29 8:38:36
#34167 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 783 B 2024213791 2025-10-25 22:46:23
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2024211121 2025-09-20 17:41:57
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B 0000980 2025-03-13 19:38:17
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B 0000558 2024-10-19 20:16:15
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025211947 2025-11-01 11:16:54
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 0000597 2024-10-06 22:39:27
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#40528 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 277 B 0000811 2025-12-18 9:58:18


得分分布

前缀和

后缀和