满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17121 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 1 K new_user_4 2024-10-10 16:54:25
#19585 #2001. 3G芯片 Accepted 100 37 ms 296 K C / 1022 B 192023212353 2024-10-30 11:44:53
#20240 #2001. 3G芯片 Accepted 100 147 ms 8140 K C / 897 B 192023211278 2024-12-10 23:12:05
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 192024211977 2024-10-21 18:37:05
#19403 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 / 455 B 192023213641 2024-10-19 19:51:16
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 192023211243 2024-10-23 18:51:00
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B 192024214641 2024-10-19 20:16:15
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#20338 #2001. 3G芯片 Accepted 100 85 ms 524 K C++ / 239 B 192022214033 2024-12-12 22:36:20
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 192024211553 2024-10-06 22:39:27


得分分布

前缀和

后缀和