满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17121 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 1 K 2025216244 2024-10-10 16:54:25
#19585 #2001. 3G芯片 Accepted 100 37 ms 296 K C / 1022 B 2025214499 2024-10-30 11:44:53
#20240 #2001. 3G芯片 Accepted 100 147 ms 8140 K C / 897 B efnbgXV3 2024-12-10 23:12:05
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2025214666 2024-10-21 18:37:05
#34167 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 783 B 2025211840 2025-10-25 22:46:23
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025216448 2025-11-01 19:07:45
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2025215113 2025-08-24 11:17:28
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#34118 #2001. 3G芯片 Accepted 100 33 ms 288 K C / 568 B 2025214415 2025-10-25 10:52:16
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36


得分分布

前缀和

后缀和