满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2025214666 2024-10-21 18:37:05
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025216448 2025-11-01 19:07:45
#34289 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 568 B 2025214415 2025-10-28 14:24:37
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025211900 2025-10-28 22:03:24
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36
#20239 #2001. 3G芯片 Accepted 100 42 ms 288 K C / 484 B efnbgXV3 2024-12-10 23:10:40
#19585 #2001. 3G芯片 Accepted 100 37 ms 296 K C / 1022 B 2025214499 2024-10-30 11:44:53
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B wenxi93 2025-11-01 20:24:22
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025214399 2025-11-01 21:04:40


得分分布

前缀和

后缀和