满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20240 #2001. 3G芯片 Accepted 100 147 ms 8140 K C / 897 B 0000578 2024-12-10 23:12:05
#33833 #2001. 3G芯片 Accepted 100 112 ms 4312 K C++ 17 (Clang) / 303 B 2024213432 2025-08-24 11:49:53
#34326 #2001. 3G芯片 Accepted 100 96 ms 4224 K C / 250 B 2023211235 2025-10-28 21:10:39
#19475 #2001. 3G芯片 Accepted 100 314 ms 2872 K Python 3 / 208 B 2025211904 2024-10-20 13:16:35
#34192 #2001. 3G芯片 Accepted 100 307 ms 2868 K Python 3 / 141 B 2025215401 2025-10-27 18:10:06
#19674 #2001. 3G芯片 Accepted 100 316 ms 2864 K Python 3 / 220 B 2025212425 2024-11-10 19:53:07
#40589 #2001. 3G芯片 Accepted 100 331 ms 2860 K Python 3 / 122 B 0000823 2025-12-18 21:54:08
#17388 #2001. 3G芯片 Accepted 100 308 ms 2848 K Python 3 / 312 B 2025210395 2024-10-16 16:59:25
#19601 #2001. 3G芯片 Accepted 100 318 ms 2840 K Python 3 / 170 B 0000606 2024-11-05 9:27:00
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2023211890 2025-08-24 11:17:28


得分分布

前缀和

后缀和