满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34289 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 568 B 2025214415 2025-10-28 14:24:37
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025211900 2025-10-28 22:03:24
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36
#19585 #2001. 3G芯片 Accepted 100 37 ms 296 K C / 1022 B 2025214499 2024-10-30 11:44:53
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2025214666 2024-10-21 18:37:05
#20239 #2001. 3G芯片 Accepted 100 42 ms 288 K C / 484 B efnbgXV3 2024-12-10 23:10:40
#17121 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 1 K 2025216244 2024-10-10 16:54:25
#19403 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 / 455 B 2025210419 2024-10-19 19:51:16
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B Kino 2025-03-13 19:38:17


得分分布

前缀和

后缀和