满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19601 #2001. 3G芯片 Accepted 100 318 ms 2840 K Python 3 / 170 B 192023214425 2024-11-05 9:27:00
#19674 #2001. 3G芯片 Accepted 100 316 ms 2864 K Python 3 / 220 B 192023212353 2024-11-10 19:53:07
#19475 #2001. 3G芯片 Accepted 100 314 ms 2872 K Python 3 / 208 B 192023214452 2024-10-20 13:16:35
#17388 #2001. 3G芯片 Accepted 100 308 ms 2848 K Python 3 / 312 B new_user_4 2024-10-16 16:59:25
#20240 #2001. 3G芯片 Accepted 100 147 ms 8140 K C / 897 B 192023211278 2024-12-10 23:12:05
#20338 #2001. 3G芯片 Accepted 100 85 ms 524 K C++ / 239 B 192022214033 2024-12-12 22:36:20
#20252 #2001. 3G芯片 Accepted 100 82 ms 520 K C++ / 233 B 192023215325 2024-12-11 9:50:25
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 192024211553 2024-10-06 22:39:27
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B 192024214641 2024-10-19 20:16:15
#19394 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ / 411 B 192023213641 2024-10-19 19:44:03


得分分布

前缀和

后缀和