满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025212166 2025-10-29 18:45:29
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210475 2025-11-02 10:01:45
#20338 #2001. 3G芯片 Accepted 100 85 ms 524 K C++ / 239 B 0000726 2024-12-12 22:36:20
#20252 #2001. 3G芯片 Accepted 100 82 ms 520 K C++ / 233 B 0000634 2024-12-11 9:50:25
#34527 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 476 K C++ 17 / 493 B 2023213815 2025-10-30 8:18:50
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025211156 2025-09-21 15:15:16
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213833 2025-10-28 21:19:18
#34200 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 373 B 2025212263 2025-10-27 21:14:21
#19403 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 / 455 B 0000526 2024-10-19 19:51:16
#34635 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 472 B 2025210325 2025-11-01 17:56:21


得分分布

前缀和

后缀和