满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025211947 2025-11-01 11:16:54
#34635 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 472 B 2025210325 2025-11-01 17:56:21
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025214673 2025-11-01 19:07:45
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B 2023211238 2025-11-01 20:24:22
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025210849 2025-11-01 21:04:40
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 2023211729 2025-11-02 0:07:52
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210475 2025-11-02 10:01:45
#40528 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 277 B 0000811 2025-12-18 9:58:18
#40589 #2001. 3G芯片 Accepted 100 331 ms 2860 K Python 3 / 122 B 0000823 2025-12-18 21:54:08


得分分布

前缀和

后缀和