满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 192024211553 2024-10-06 22:39:27
#17120 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 (Clang) / 1 K new_user_4 2024-10-10 16:54:01
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#17540 #2001. 3G芯片 Accepted 100 309 ms 2864 K Python 3 / 208 B 192023214452 2024-10-19 13:23:50
#19394 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ / 411 B 192023213641 2024-10-19 19:44:03
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B 192024214641 2024-10-19 20:16:15
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 192024211977 2024-10-21 18:37:05
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 192023211243 2024-10-23 18:51:00
#19585 #2001. 3G芯片 Accepted 100 37 ms 296 K C / 1022 B 192023212353 2024-10-30 11:44:53
#19601 #2001. 3G芯片 Accepted 100 318 ms 2840 K Python 3 / 170 B 192023214425 2024-11-05 9:27:00


得分分布

前缀和

后缀和