满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20239 #2001. 3G芯片 Accepted 100 42 ms 288 K C / 484 B 0000578 2024-12-10 23:10:40
#20252 #2001. 3G芯片 Accepted 100 82 ms 520 K C++ / 233 B 0000634 2024-12-11 9:50:25
#20338 #2001. 3G芯片 Accepted 100 85 ms 524 K C++ / 239 B 0000726 2024-12-12 22:36:20
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B 0000980 2025-03-13 19:38:17
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2023211890 2025-08-24 11:17:28
#33833 #2001. 3G芯片 Accepted 100 112 ms 4312 K C++ 17 (Clang) / 303 B 2024213432 2025-08-24 11:49:53
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2024211121 2025-09-20 17:41:57
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025211156 2025-09-21 15:15:16
#34083 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 327 B 2024213791 2025-10-23 21:07:18
#34118 #2001. 3G芯片 Accepted 100 33 ms 288 K C / 568 B 2025212033 2025-10-25 10:52:16


得分分布

前缀和

后缀和