满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#34192 #2001. 3G芯片 Accepted 100 307 ms 2868 K Python 3 / 141 B 2025211239 2025-10-27 18:10:06
#34200 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 373 B 2025211908 2025-10-27 21:14:21
#34326 #2001. 3G芯片 Accepted 100 96 ms 4224 K C / 250 B 2025211858 2025-10-28 21:10:39
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213630 2025-10-28 21:19:18
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025211900 2025-10-28 22:03:24
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B banned2025210175 2025-10-29 8:38:36
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025214878 2025-10-29 18:45:29
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36
#34527 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 476 K C++ 17 / 493 B 2025212127 2025-10-30 8:18:50


得分分布

前缀和

后缀和