满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34527 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 476 K C++ 17 / 493 B 2025212127 2025-10-30 8:18:50
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025214878 2025-10-29 18:45:29
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36
#34118 #2001. 3G芯片 Accepted 100 33 ms 288 K C / 568 B 2025214415 2025-10-25 10:52:16
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2025215113 2025-08-24 11:17:28
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025216448 2025-11-01 19:07:45
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2025214666 2024-10-21 18:37:05


得分分布

前缀和

后缀和