满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#40528 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 277 B 0000811 2025-12-18 9:58:18
#33833 #2001. 3G芯片 Accepted 100 112 ms 4312 K C++ 17 (Clang) / 303 B 2024213432 2025-08-24 11:49:53
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025210849 2025-11-01 21:04:40
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2024211121 2025-09-20 17:41:57
#34083 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 327 B 2024213791 2025-10-23 21:07:18
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213833 2025-10-28 21:19:18
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B 0000558 2024-10-19 20:16:15
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025211156 2025-09-21 15:15:16
#17388 #2001. 3G芯片 Accepted 100 308 ms 2848 K Python 3 / 312 B 2025210395 2024-10-16 16:59:25


得分分布

前缀和

后缀和