满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210475 2025-11-02 10:01:45
#34200 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 373 B 2025212263 2025-10-27 21:14:21
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025211947 2025-11-01 11:16:54
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B 2024210435 2025-10-29 8:38:36
#19394 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ / 411 B 0000526 2024-10-19 19:44:03
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 0000514 2024-10-23 18:51:00
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 2023211729 2025-11-02 0:07:52
#34635 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 472 B 2025210325 2025-11-01 17:56:21
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B 2023211238 2025-11-01 20:24:22
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025214644 2025-10-28 22:03:24


得分分布

前缀和

后缀和