满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B Kino 2025-03-13 19:38:17
#19503 #2001. 3G芯片 Accepted 100 41 ms 284 K C / 865 B 2025214666 2024-10-21 18:37:05
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B wenxi93 2025-11-01 20:24:22
#34118 #2001. 3G芯片 Accepted 100 33 ms 288 K C / 568 B 2025214415 2025-10-25 10:52:16
#34524 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 546 B 2025211240 2025-10-30 0:27:36
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025211900 2025-10-28 22:03:24
#34175 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 296 K C++ / 618 B 2025211244 2025-10-27 12:15:02
#34649 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 782 B 2025216448 2025-11-01 19:07:45


得分分布

前缀和

后缀和