满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19394 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ / 411 B 2025210419 2024-10-19 19:44:03
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2025211152 2025-09-20 17:41:57
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210524 2025-11-02 10:01:45
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 2025211973 2024-10-23 18:51:00
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 1699049 2025-11-02 0:07:52
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213630 2025-10-28 21:19:18
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025212036 2025-11-01 11:16:54
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025214399 2025-11-01 21:04:40
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B banned2025210175 2025-10-29 8:38:36


得分分布

前缀和

后缀和