满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025211156 2025-09-21 15:15:16
#19394 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 412 K C++ / 411 B 0000526 2024-10-19 19:44:03
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2024211121 2025-09-20 17:41:57
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210475 2025-11-02 10:01:45
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 0000514 2024-10-23 18:51:00
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 2023211729 2025-11-02 0:07:52
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213833 2025-10-28 21:19:18
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025211947 2025-11-01 11:16:54
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025210849 2025-11-01 21:04:40
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42


得分分布

前缀和

后缀和