满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34200 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 373 B 2025211908 2025-10-27 21:14:21
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210524 2025-11-02 10:01:45
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025213151 2025-09-21 15:15:16
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B GLATBlYD 2024-10-19 20:16:15
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213630 2025-10-28 21:19:18
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2025211152 2025-09-20 17:41:57
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025214399 2025-11-01 21:04:40
#33833 #2001. 3G芯片 Accepted 100 112 ms 4312 K C++ 17 (Clang) / 303 B 2025214425 2025-08-24 11:49:53
#40528 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 277 B zyfcurry 2025-12-18 9:58:18
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42


得分分布

前缀和

后缀和