满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025214878 2025-10-29 18:45:29
#34527 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 476 K C++ 17 / 493 B 2025212127 2025-10-30 8:18:50
#34367 #2001. 3G芯片 Accepted 100 32 ms 284 K C / 479 B 2025211900 2025-10-28 22:03:24
#34664 #2001. 3G芯片 Accepted 100 34 ms 308 K C / 473 B wenxi93 2025-11-01 20:24:22
#34635 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 472 B 2025211932 2025-11-01 17:56:21
#19403 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 / 455 B 2025210419 2024-10-19 19:51:16
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 1699049 2025-11-02 0:07:52
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 2025211973 2024-10-23 18:51:00
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B banned2025210175 2025-10-29 8:38:36
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025212036 2025-11-01 11:16:54


得分分布

前缀和

后缀和