满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#33904 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 412 K C++ 17 / 315 B 2025211152 2025-09-20 17:41:57
#33920 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 472 K C++ 17 / 359 B 2025213151 2025-09-21 15:15:16
#34527 #2001. 3G芯片 Accepted 100 51 ms 476 K C++ 17 / 493 B 2025212127 2025-10-30 8:18:50
#34635 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 472 B 2025211932 2025-11-01 17:56:21
#34200 #2001. 3G芯片 Accepted 100 54 ms 416 K C++ 17 / 373 B 2025211908 2025-10-27 21:14:21
#19417 #2001. 3G芯片 Accepted 100 56 ms 412 K C++ 11 / 357 B GLATBlYD 2024-10-19 20:16:15
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025214878 2025-10-29 18:45:29
#17105 #2001. 3G芯片 Accepted 100 64 ms 412 K C / 252 B 32gzZlcT 2024-10-06 22:39:27
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2025215113 2025-08-24 11:17:28
#20252 #2001. 3G芯片 Accepted 100 82 ms 520 K C++ / 233 B 192023215325 2024-12-11 9:50:25


得分分布

前缀和

后缀和