满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19403 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 416 K C++ 17 / 455 B 0000526 2024-10-19 19:51:16
#25894 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 238 B 0000980 2025-03-13 19:38:17
#34083 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 327 B 2024213791 2025-10-23 21:07:18
#34422 #2001. 3G芯片 Accepted 100 48 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 397 B 2024210435 2025-10-29 8:38:36
#17124 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 17 / 272 B admin 2024-10-10 18:59:42
#34684 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 392 K C++ / 311 B 2025210849 2025-11-01 21:04:40
#34614 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 376 B 2025211947 2025-11-01 11:16:54
#34335 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 420 K C++ 17 / 342 B 2025213833 2025-10-28 21:19:18
#34755 #2001. 3G芯片 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 11 / 447 B 2023211729 2025-11-02 0:07:52
#19535 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 396 K C++ 17 / 413 B 0000514 2024-10-23 18:51:00


得分分布

前缀和

后缀和