满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34772 #2001. 3G芯片 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 17 / 364 B 2025210524 2025-11-02 10:01:45
#34457 #2001. 3G芯片 Accepted 100 59 ms 796 K C++ / 511 B 2025214878 2025-10-29 18:45:29
#33831 #2001. 3G芯片 Accepted 100 69 ms 1288 K C++ 11 / 640 B 2025215113 2025-08-24 11:17:28
#19601 #2001. 3G芯片 Accepted 100 318 ms 2840 K Python 3 / 170 B FA1qdJZn 2024-11-05 9:27:00
#17540 #2001. 3G芯片 Accepted 100 309 ms 2864 K Python 3 / 208 B 2025212166 2024-10-19 13:23:50
#34192 #2001. 3G芯片 Accepted 100 307 ms 2868 K Python 3 / 141 B 2025211239 2025-10-27 18:10:06
#34326 #2001. 3G芯片 Accepted 100 96 ms 4224 K C / 250 B 2025211858 2025-10-28 21:10:39
#33833 #2001. 3G芯片 Accepted 100 112 ms 4312 K C++ 17 (Clang) / 303 B 2025214425 2025-08-24 11:49:53


得分分布

前缀和

后缀和