满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19537 #2002. 3G之力 Accepted 100 92 ms 432 K C++ 17 / 272 B 0000514 2024-10-23 21:15:49
#19639 #2002. 3G之力 Accepted 100 527 ms 2888 K Python 3 / 270 B 2025212425 2024-11-08 20:26:43
#34193 #2002. 3G之力 Accepted 100 518 ms 2876 K Python 3 / 164 B 2025215401 2025-10-27 18:17:36
#19476 #2002. 3G之力 Accepted 100 498 ms 2872 K Python 3 / 140 B 2025211904 2024-10-20 13:16:53
#40591 #2002. 3G之力 Accepted 100 499 ms 2884 K Python 3 / 109 B 0000823 2025-12-18 22:05:19
#17155 #2002. 3G之力 Accepted 100 486 ms 2852 K Python 3 / 90 B 2025210395 2024-10-11 9:54:12


得分分布

前缀和

后缀和