满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17101 #2002. 3G之力 Accepted 100 50 ms 292 K C++ / 304 B 192023211995 2024-10-06 22:37:26
#17123 #2002. 3G之力 Accepted 100 486 ms 2872 K Python 3 / 90 B new_user_4 2024-10-10 17:00:49
#17125 #2002. 3G之力 Accepted 100 75 ms 412 K C++ 17 / 281 B admin 2024-10-10 19:06:35
#17560 #2002. 3G之力 Accepted 100 502 ms 2872 K Python 3 / 140 B 192023214452 2024-10-19 13:28:08
#19400 #2002. 3G之力 Accepted 100 86 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 370 B 192024213500 2024-10-19 19:48:44
#19423 #2002. 3G之力 Accepted 100 94 ms 424 K C++ 11 / 355 B 192024214641 2024-10-19 20:23:49
#19463 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 412 K C++ 17 / 374 B 192023213641 2024-10-20 11:23:12
#19537 #2002. 3G之力 Accepted 100 92 ms 432 K C++ 17 / 272 B 192023211243 2024-10-23 21:15:49
#19550 #2002. 3G之力 Accepted 100 85 ms 412 K C / 414 B 192024214278 2024-10-23 22:44:48
#19586 #2002. 3G之力 Accepted 100 483 ms 2868 K Python 3 / 320 B 192024213118 2024-10-31 14:09:23


得分分布

前缀和

后缀和