满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#25372 #2002. 3G之力 Accepted 100 700 ms 3760 K Python 3 / 424 B 1694402 2025-01-30 21:14:28
#17298 #2002. 3G之力 Accepted 100 520 ms 2892 K Python 3 / 296 B 192023211995 2024-10-15 13:23:36
#19639 #2002. 3G之力 Accepted 100 527 ms 2888 K Python 3 / 270 B 192023212353 2024-11-08 20:26:43
#19476 #2002. 3G之力 Accepted 100 498 ms 2872 K Python 3 / 140 B 192023214452 2024-10-20 13:16:53
#17123 #2002. 3G之力 Accepted 100 486 ms 2872 K Python 3 / 90 B new_user_4 2024-10-10 17:00:49
#19586 #2002. 3G之力 Accepted 100 483 ms 2868 K Python 3 / 320 B 192024213118 2024-10-31 14:09:23
#19399 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 476 K C++ 17 / 433 B admin 2024-10-19 19:46:42
#20257 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 440 K C++ / 369 B 192023215325 2024-12-11 10:12:59
#19537 #2002. 3G之力 Accepted 100 92 ms 432 K C++ 17 / 272 B 192023211243 2024-10-23 21:15:49
#19423 #2002. 3G之力 Accepted 100 94 ms 424 K C++ 11 / 355 B 192024214641 2024-10-19 20:23:49


得分分布

前缀和

后缀和