满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#25372 #2002. 3G之力 Accepted 100 700 ms 3760 K Python 3 / 424 B 1694402 2025-01-30 21:14:28
#19639 #2002. 3G之力 Accepted 100 527 ms 2888 K Python 3 / 270 B 192023212353 2024-11-08 20:26:43
#17298 #2002. 3G之力 Accepted 100 520 ms 2892 K Python 3 / 296 B 192023211995 2024-10-15 13:23:36
#17560 #2002. 3G之力 Accepted 100 502 ms 2872 K Python 3 / 140 B 192023214452 2024-10-19 13:28:08
#17392 #2002. 3G之力 Accepted 100 487 ms 2868 K Python 3 / 90 B new_user_4 2024-10-16 21:41:10
#19586 #2002. 3G之力 Accepted 100 483 ms 2868 K Python 3 / 320 B 192024213118 2024-10-31 14:09:23
#20257 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 440 K C++ / 369 B 192023215325 2024-12-11 10:12:59
#19463 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 412 K C++ 17 / 374 B 192023213641 2024-10-20 11:23:12
#19399 #2002. 3G之力 Accepted 100 99 ms 476 K C++ 17 / 433 B admin 2024-10-19 19:46:42
#20339 #2002. 3G之力 Accepted 100 95 ms 412 K C++ / 369 B 192022214033 2024-12-12 22:36:37


得分分布

前缀和

后缀和