满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34680 #2002. 3G之力 Accepted 100 54 ms 324 K C / 287 B 2025214673 2025-11-01 20:58:40
#34184 #2002. 3G之力 Accepted 100 53 ms 340 K C / 369 B 2023211725 2025-10-27 14:59:05
#34384 #2002. 3G之力 Accepted 100 51 ms 328 K C / 332 B 2025214644 2025-10-28 22:39:24
#34125 #2002. 3G之力 Accepted 100 51 ms 292 K C / 403 B 2025212033 2025-10-25 11:21:26
#34444 #2002. 3G之力 Accepted 100 51 ms 340 K C / 323 B 2023211235 2025-10-29 16:07:25
#34654 #2002. 3G之力 Accepted 100 50 ms 324 K C / 388 B 2023211238 2025-11-01 19:24:47


得分分布

前缀和

后缀和