满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20194 #1. 快速排序 Accepted 100 866 ms 45528 K Java / 759 B 0000702 2024-12-09 16:47:31
#34731 #1. 快速排序 Accepted 100 35 ms 596 K C / 646 B 2025215415 2025-11-01 23:19:19
#46481 #1. 快速排序 Accepted 100 38 ms 580 K C++ 17 / 743 B CapriChris 2026-02-09 14:20:22
#40755 #1. 快速排序 Accepted 100 33 ms 724 K C++ 17 / 706 B 2023211413 2025-12-20 0:28:07
#25389 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 728 K C++ / 698 B 0000629 2025-03-01 15:13:09
#36 #1. 快速排序 Accepted 100 30 ms 1152 K C++ 17 (Clang) / 689 B 2025210395 2023-09-22 12:53:28
#40127 #1. 快速排序 Accepted 100 31 ms 668 K C / 684 B 0000795 2025-12-15 13:12:56
#39566 #1. 快速排序 Accepted 100 39 ms 652 K C / 623 B 0000663 2025-12-10 21:49:48
#25845 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 728 K C++ / 535 B 0000938 2025-03-12 20:48:36
#17473 #1. 快速排序 Accepted 100 101 ms 14072 K Python 3 / 381 B 2023212628 2024-10-18 10:21:57


得分分布

前缀和

后缀和