满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19997 #1. 快速排序 Accepted 100 60 ms 788 K C++ / 943 B 0000662 2024-12-06 15:54:15
#34620 #1. 快速排序 Accepted 100 32 ms 672 K C / 907 B 2025210120 2025-11-01 11:37:40
#20333 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 744 K C++ / 899 B 0000726 2024-12-12 22:34:15
#25796 #1. 快速排序 Accepted 100 63 ms 768 K C++ 11 / 926 B 0000930 2025-03-12 9:46:14
#33808 #1. 快速排序 Accepted 100 35 ms 664 K C++ 17 / 886 B 2025214920 2025-08-23 23:52:27
#19993 #1. 快速排序 Accepted 100 31 ms 628 K C / 873 B 0000634 2024-12-06 14:25:50
#20015 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 780 K C++ / 768 B 0000666 2024-12-07 9:30:53
#46237 #1. 快速排序 Accepted 100 60 ms 724 K C++ / 857 B Chaos_404 2025-12-28 19:43:08
#29729 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 752 K C++ / 765 B 2025213827 2025-03-15 21:04:36
#17284 #1. 快速排序 Accepted 100 64 ms 1924 K C++ / 778 B 0000713 2024-10-14 21:14:52


得分分布

前缀和

后缀和