满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17061 #1. 快速排序 Accepted 100 33 ms 620 K C / 1 K 192023211227 2024-03-26 21:16:48
#19993 #1. 快速排序 Accepted 100 31 ms 628 K C / 873 B 192023215325 2024-12-06 14:25:50
#20173 #1. 快速排序 Accepted 100 30 ms 644 K C / 1 K 192023212364 2024-12-08 22:46:22
#23881 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 700 K C++ 17 / 236 B 192023214564 2024-12-19 20:05:15
#20172 #1. 快速排序 Accepted 100 30 ms 704 K C / 1 K 192024212670 2024-12-08 22:44:52
#17269 #1. 快速排序 Accepted 100 63 ms 716 K C++ 11 / 340 B 192022215014 2024-10-14 17:10:55
#25943 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 716 K C++ 17 / 275 B kkk 2025-03-13 22:25:35
#19946 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 720 K C++ / 322 B 192023214427 2024-12-04 20:01:24
#25883 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 720 K C++ 11 / 291 B roxy666 2025-03-13 17:23:39
#17197 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 724 K C++ / 689 B 192023215393 2024-10-12 18:07:49


得分分布

前缀和

后缀和