满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19946 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 720 K C++ / 322 B 192023214427 2024-12-04 20:01:24
#17269 #1. 快速排序 Accepted 100 63 ms 716 K C++ 11 / 340 B 192022215014 2024-10-14 17:10:55
#15581 #1. 快速排序 Accepted 100 32 ms 848 K C++ 17 (Clang) / 404 B C192022214994 2024-03-16 13:03:59
#20291 #1. 快速排序 Accepted 100 36 ms 1012 K C / 436 B C192022214205 2024-12-12 8:11:47
#25848 #1. 快速排序 Accepted 100 450 ms 16996 K Python 3 / 516 B xinmu16 2025-03-12 23:03:30
#25845 #1. 快速排序 Accepted 100 61 ms 728 K C++ / 535 B zy-free 2025-03-12 20:48:36
#36 #1. 快速排序 Accepted 100 30 ms 1152 K C++ 17 (Clang) / 689 B new_user_4 2023-09-22 12:53:28
#17197 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 724 K C++ / 689 B 192023215393 2024-10-12 18:07:49
#20194 #1. 快速排序 Accepted 100 866 ms 45528 K Java / 759 B 192023211979 2024-12-09 16:47:31
#17284 #1. 快速排序 Accepted 100 64 ms 1924 K C++ / 778 B 192022211822 2024-10-14 21:14:52


得分分布

前缀和

后缀和