满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17270 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 724 K C++ 11 / 340 B 0000693 2024-10-14 17:11:10
#19952 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 772 K C++ 17 / 231 B 0000526 2024-12-05 16:16:57
#25943 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 716 K C++ 17 / 275 B 0000902 2025-03-13 22:25:35
#25897 #1. 快速排序 Accepted 100 58 ms 740 K C++ 17 (Clang) / 284 B 0000980 2025-03-13 19:40:45
#46878 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 724 K C++ 17 (Clang) / 310 B 262025220038(量子银河) 2026-04-17 17:56:24
#32571 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 772 K C++ / 229 B 2024213782 2025-03-20 20:32:53
#47882 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 964 K C++ 11 / 247 B 262024212746(原神牛逼) 2026-04-20 19:36:37
#20058 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 780 K C++ / 244 B 0000614 2024-12-08 13:41:17
#19946 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 720 K C++ / 322 B 0000622 2024-12-04 20:01:24
#20333 #1. 快速排序 Accepted 100 59 ms 744 K C++ / 899 B 0000726 2024-12-12 22:34:15


得分分布

前缀和

后缀和