递交

状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P2129   贪吃巧克力 3 20ms 412 KiB C++17 2025-12-28 17:59:01
P2129   贪吃巧克力 3 13ms 328 KiB C++17 2025-12-28 17:57:59
P2116   划分奇数段 141ms 412 KiB C++17 2025-12-28 17:57:36
P2116   划分奇数段 141ms 396 KiB C++17 2025-12-28 17:56:16
P2132   序列 244ms 32.8 MiB C++17 2025-12-28 17:55:43
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 17:54:18
P2132   序列 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 17:52:28
P2111   二维银行家 3151ms 5.2 MiB C++17 2025-12-28 17:50:46
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 17:48:57
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1109ms ≥1.4 MiB C++17 2025-12-28 17:48:19
P2111   二维银行家 120ms 5.3 MiB C++17 2025-12-28 17:46:55
P2129   贪吃巧克力 3 - - C++17 2025-12-28 17:46:18
P2141   异或迷宫 ≥3328ms ≥412 KiB C++17 2025-12-28 17:45:22
P2129   贪吃巧克力 3 949ms 1.5 MiB C++17 2025-12-28 17:43:16
P2129   贪吃巧克力 3 24ms 388 KiB C++17 2025-12-28 17:41:57
P2141   异或迷宫 ≥3311ms ≥412 KiB C++17 2025-12-28 17:40:03
P2129   贪吃巧克力 3 4ms 284 KiB C++17 2025-12-28 17:38:22
P2141   异或迷宫 ≥3343ms ≥1.5 MiB C++17 2025-12-28 17:37:44
P2129   贪吃巧克力 3 - - C++17 2025-12-28 17:36:49
P2116   划分奇数段 141ms 408 KiB C++17 2025-12-28 17:35:24
P2111   二维银行家 453ms 5.2 MiB C++17 2025-12-28 17:32:18
P2111   二维银行家 120ms 5.3 MiB C++17 2025-12-28 17:30:29
P2129   贪吃巧克力 3 18ms 324 KiB C++17 2025-12-28 17:30:12
P2129   贪吃巧克力 3 324ms 288 KiB C++17 2025-12-28 17:29:41
P2111   二维银行家 455ms 5.2 MiB C++17 2025-12-28 17:28:04
P2111   二维银行家 119ms 5.3 MiB C++17 2025-12-28 17:27:13
P2129   贪吃巧克力 3 16ms 328 KiB C++17 2025-12-28 17:26:56
P2141   异或迷宫 ≥3730ms ≥1.5 MiB C++17 2025-12-28 17:26:55
P2111   二维银行家 455ms 5.1 MiB C++17 2025-12-28 17:25:18
P2129   贪吃巧克力 3 25ms 392 KiB C++17 2025-12-28 17:23:17
P2111   二维银行家 120ms 5.3 MiB C++17 2025-12-28 17:23:13
P2141   异或迷宫 ≥3796ms ≥1.5 MiB C++17 2025-12-28 17:21:30
P2132   序列 ≥3295ms ≥3.7 MiB C++17 2025-12-28 17:20:18
P2129   贪吃巧克力 3 1249ms 19.2 MiB C++17 2025-12-28 17:18:57
P2129   贪吃巧克力 3 29ms 412 KiB C++17 2025-12-28 17:17:52
P2141   异或迷宫 ≥3785ms ≥1.6 MiB C++17 2025-12-28 17:17:21
P2129   贪吃巧克力 3 774ms 3.8 MiB C++17 2025-12-28 17:17:08
P2132   序列 15ms 404 KiB C++17 2025-12-28 17:17:07
P2137   wwj的皇后巡逻计划 1441ms 7.1 MiB C++11 2025-12-28 17:16:52
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++11 2025-12-28 17:14:19
P2111   二维银行家 989ms 2.3 MiB C++17 2025-12-28 17:13:39
P2129   贪吃巧克力 3 8ms 332 KiB C++17 2025-12-28 17:13:37
P2137   wwj的皇后巡逻计划 9ms 408 KiB C++17 2025-12-28 17:12:09
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 472 KiB C++17 2025-12-28 17:10:22
P2141   异或迷宫 ≥2063ms ≥416 KiB C++17 2025-12-28 17:09:50
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1618ms ≥15.7 MiB C++17 2025-12-28 17:08:59
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 17:07:52
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 17:07:52
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 17:04:11
P2111   二维银行家 122ms 34.5 MiB C++17 2025-12-28 17:02:44
P2129   贪吃巧克力 3 16ms 412 KiB C++17 2025-12-28 17:02:36
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1869ms ≥24.7 MiB C++17 2025-12-28 17:02:08
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 17:01:24
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 16:58:55
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 16:58:00
P2127   奶龙的 3G 信号实验 114ms 952 KiB C++17 2025-12-28 16:54:16
P2129   贪吃巧克力 3 12ms 412 KiB C++17 2025-12-28 16:52:53
P2105   为算法竞赛献上爆焰 15415ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:50:26
P2129   贪吃巧克力 3 - - C++17 2025-12-28 16:50:11
P2127   奶龙的 3G 信号实验 30ms 328 KiB C++17 2025-12-28 16:48:54
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1854ms ≥22.5 MiB C++17 2025-12-28 16:46:01
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 16:45:15
P2105   为算法竞赛献上爆焰 15356ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:44:26
P2105   为算法竞赛献上爆焰 15353ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:41:50
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1877ms ≥22.8 MiB C++17 2025-12-28 16:41:50
P2105   为算法竞赛献上爆焰 ≥17150ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 16:40:54
P2132   序列 5ms 1.1 MiB C++17 2025-12-28 16:40:44
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1839ms ≥22.7 MiB C++17 2025-12-28 16:40:16
P2137   wwj的皇后巡逻计划 4ms 284 KiB C++17 2025-12-28 16:39:46
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1836ms ≥22.8 MiB C++17 2025-12-28 16:37:36
P2105   为算法竞赛献上爆焰 15228ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:28:51
P2105   为算法竞赛献上爆焰 ≥16023ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 16:27:42
P2137   wwj的皇后巡逻计划 1215ms 7.2 MiB C++17 2025-12-28 16:26:41
P2105   为算法竞赛献上爆焰 15227ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:25:22
P2105   为算法竞赛献上爆焰 - - C++17 2025-12-28 16:25:08
P2116   划分奇数段 150ms 3.5 MiB C++17 2025-12-28 16:24:28
P2105   为算法竞赛献上爆焰 ≥17193ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 16:22:56
P2116   划分奇数段 146ms 3.5 MiB C++17 2025-12-28 16:21:57
P2116   划分奇数段 141ms 404 KiB C++17 2025-12-28 16:20:48
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1151ms ≥968 KiB C++17 2025-12-28 16:19:04
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 16:18:47
P2105   为算法竞赛献上爆焰 16175ms 320 MiB C++17 2025-12-28 16:10:07
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1617ms ≥752 KiB C++17 2025-12-28 16:09:40
P2111   二维银行家 191ms 6.2 MiB C++17 2025-12-28 16:03:44
P2141   异或迷宫 4ms 396 KiB C++17 2025-12-28 16:02:06
P2111   二维银行家 ≥1052ms ≥6.2 MiB C++17 2025-12-28 16:00:00
P2105   为算法竞赛献上爆焰 5369ms 1.5 MiB C++17 2025-12-28 15:58:31
P2105   为算法竞赛献上爆焰 2908ms 1.5 MiB C++17 2025-12-28 15:57:19
P2116   划分奇数段 146ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:56:37
P2129   贪吃巧克力 3 1138ms 14.2 MiB C++17 2025-12-28 15:55:49
P2105   为算法竞赛献上爆焰 1780ms 1.5 MiB C++17 2025-12-28 15:55:00
P2129   贪吃巧克力 3 24ms 416 KiB C++17 2025-12-28 15:50:43
P2116   划分奇数段 146ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:49:53
P2116   划分奇数段 - - C++17 2025-12-28 15:49:28
P2129   贪吃巧克力 3 1278ms 18.7 MiB C++17 2025-12-28 15:47:59
P2129   贪吃巧克力 3 30ms 456 KiB C++17 2025-12-28 15:47:05
P2129   贪吃巧克力 3 16ms 328 KiB C++17 2025-12-28 15:46:30
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1115ms ≥1.4 MiB C++17 2025-12-28 15:44:57
P2116   划分奇数段 144ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:43:18
P2129   贪吃巧克力 3 29ms 456 KiB C++17 2025-12-28 15:39:55
P2116   划分奇数段 144ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:39:43
P2141   异或迷宫 ≥3549ms ≥228 KiB C++98 2025-12-28 15:39:24
P2141   异或迷宫 ≥2061ms ≥256 KiB C++98 2025-12-28 15:37:18
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1191ms ≥1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:34:38
P2129   贪吃巧克力 3 28ms 456 KiB C++17 2025-12-28 15:34:23
P2141   异或迷宫 349ms 6.3 MiB C++17 2025-12-28 15:33:09
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1413ms ≥868 KiB C++17 2025-12-28 15:32:14
P2141   异或迷宫 ≥2013ms ≥412 KiB C++17 2025-12-28 15:31:51
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1434ms ≥892 KiB C++17 2025-12-28 15:27:34
P2141   异或迷宫 ≥976ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 15:25:32
P2127   奶龙的 3G 信号实验 107ms 300 KiB C++17 2025-12-28 15:24:52
P2141   异或迷宫 ≥952ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 15:24:03
P2127   奶龙的 3G 信号实验 3ms 196 KiB C++17 2025-12-28 15:21:48
P2129   贪吃巧克力 3 25ms 408 KiB C++17 2025-12-28 15:19:09
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1700ms ≥900 KiB C++17 2025-12-28 15:18:20
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 15:17:43
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 15:16:08
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1719ms ≥908 KiB C++17 2025-12-28 15:15:32
P2129   贪吃巧克力 3 379ms 1.6 MiB C++17 2025-12-28 15:10:17
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 15:10:09
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1082ms ≥4.3 MiB C++17 2025-12-28 15:09:29
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 328 KiB C++17 2025-12-28 15:08:58
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1034ms ≥4.3 MiB C++17 2025-12-28 15:08:11
P2129   贪吃巧克力 3 961ms 1.5 MiB C++17 2025-12-28 15:07:51
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1080ms ≥4.2 MiB C++17 2025-12-28 15:06:36
P2129   贪吃巧克力 3 363ms 1.6 MiB C++17 2025-12-28 15:06:34
P2141   异或迷宫 - - C++17 2025-12-28 15:06:16
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1370ms ≥1.2 MiB C++17 2025-12-28 15:06:00
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 324 KiB C++17 2025-12-28 15:05:32
P2111   二维银行家 1334ms 6.6 MiB C++17 2025-12-28 15:04:44
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 324 KiB C++17 2025-12-28 15:04:11
P2129   贪吃巧克力 3 28ms 404 KiB C++17 2025-12-28 15:03:29
P2111   二维银行家 161ms 6.3 MiB C++17 2025-12-28 15:01:41
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:58:58
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:58:08
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:56:55
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:55:38
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:55:01
P2129   贪吃巧克力 3 35ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:50:49
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1381ms ≥1 MiB C++17 2025-12-28 14:49:54
P2116   划分奇数段 146ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:47:27
P2116   划分奇数段 109ms 2 MiB C++17 2025-12-28 14:45:54
P2127   奶龙的 3G 信号实验 117ms 580 KiB C++17 2025-12-28 14:43:01
P2116   划分奇数段 142ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:38:42
P2111   二维银行家 156ms 6.3 MiB C++17 2025-12-28 14:38:32
P2136   hyw?hyw!!! 40ms 328 KiB C++17 2025-12-28 14:38:16
P2116   划分奇数段 106ms 428 KiB C++17 2025-12-28 14:33:55
P2116   划分奇数段 140ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:32:52
P2116   划分奇数段 110ms 2 MiB C++17 2025-12-28 14:32:49
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥408ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 14:32:39
P2127   奶龙的 3G 信号实验 85ms 724 KiB C++17 2025-12-28 14:29:49
P2129   贪吃巧克力 3 81ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:29:22
P2116   划分奇数段 93ms 288 KiB C++17 2025-12-28 14:28:46
P2116   划分奇数段 107ms 428 KiB C++17 2025-12-28 14:28:23
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:28:22
P2116   划分奇数段 145ms 416 KiB C++17 2025-12-28 14:27:29
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 14:26:06
P2127   奶龙的 3G 信号实验 28ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:25:12
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1073ms ≥8.2 MiB C++17 2025-12-28 14:25:05
P2129   贪吃巧克力 3 28ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:23:31
P2116   划分奇数段 141ms 404 KiB C++17 2025-12-28 14:19:50
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1669ms ≥748 KiB C++17 2025-12-28 14:17:55
P2139   划分 12069ms 54.1 MiB C++17 2025-12-28 14:17:16
P2116   划分奇数段 146ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 14:17:02
P2137   wwj的皇后巡逻计划 177ms 6.1 MiB C++17 2025-12-28 14:16:20
P2127   奶龙的 3G 信号实验 85ms 744 KiB C++17 2025-12-28 14:16:12
P2137   wwj的皇后巡逻计划 1184ms 2.2 MiB C++17 2025-12-28 14:14:37
P2116   划分奇数段 105ms 528 KiB C++17 2025-12-28 14:14:19
P2116   划分奇数段 146ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 14:14:08
P2137   wwj的皇后巡逻计划 99ms 6.2 MiB C++17 2025-12-28 14:13:35
P2116   划分奇数段 147ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 14:12:03
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:11:17
P2127   奶龙的 3G 信号实验 109ms 748 KiB C++17 2025-12-28 14:11:08
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 448 KiB C++17 2025-12-28 14:09:47
P2137   wwj的皇后巡逻计划 1225ms 47.6 MiB C++17 2025-12-28 14:09:40
P2139   划分 31ms 6.9 MiB C++17 2025-12-28 14:08:01
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:07:56
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥482ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 14:06:51
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 324 KiB C++17 2025-12-28 14:06:14
P2137   wwj的皇后巡逻计划 169ms 476 KiB C++17 2025-12-28 14:05:02
P2127   奶龙的 3G 信号实验 28ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:04:50
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1135ms ≥191.9 MiB C++17 2025-12-28 14:04:42
P2116   划分奇数段 147ms 1.8 MiB C++17 2025-12-28 14:04:31
P2127   奶龙的 3G 信号实验 29ms 412 KiB C++17 2025-12-28 14:04:28
P2127   奶龙的 3G 信号实验 115ms 716 KiB C++17 2025-12-28 14:04:16
P2116   划分奇数段 107ms 428 KiB C++17 2025-12-28 14:03:44
P2137   wwj的皇后巡逻计划 167ms 504 KiB C++17 2025-12-28 14:03:35
P2139   划分 31ms 7 MiB C++17 2025-12-28 14:03:34
P2137   wwj的皇后巡逻计划 394ms 844 KiB C++17 2025-12-28 13:58:46
P2137   wwj的皇后巡逻计划 993ms 628 KiB C++17 2025-12-28 13:58:43
P2127   奶龙的 3G 信号实验 28ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:58:36
P2136   hyw?hyw!!! 40ms 328 KiB C++17 2025-12-28 13:58:35
P2137   wwj的皇后巡逻计划 171ms 500 KiB C++17 2025-12-28 13:56:39
P2127   奶龙的 3G 信号实验 83ms 748 KiB C++17 2025-12-28 13:55:26
P2116   划分奇数段 145ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 13:54:01
P2136   hyw?hyw!!! 31ms 284 KiB C++17 2025-12-28 13:52:47
P2137   wwj的皇后巡逻计划 45ms 428 KiB C++17 2025-12-28 13:52:19
P2136   hyw?hyw!!! - - C++17 2025-12-28 13:51:08
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1092ms ≥191.8 MiB C++17 2025-12-28 13:50:19
P2127   奶龙的 3G 信号实验 28ms 416 KiB C++17 2025-12-28 13:49:58
P2136   hyw?hyw!!! - - C++17 2025-12-28 13:49:56
P2136   hyw?hyw!!! 3ms 284 KiB C++17 2025-12-28 13:49:53
P2137   wwj的皇后巡逻计划 185ms 18.6 MiB C++17 2025-12-28 13:49:13
P2137   wwj的皇后巡逻计划 - - C++17 2025-12-28 13:48:01
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥427ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 13:46:48
P2137   wwj的皇后巡逻计划 45ms 420 KiB C++17 2025-12-28 13:45:54
P2137   wwj的皇后巡逻计划 17ms 492 KiB C++17 2025-12-28 13:45:48
P2137   wwj的皇后巡逻计划 4ms 372 KiB C++17 2025-12-28 13:43:06
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:42:55
P2136   hyw?hyw!!! 3ms 200 KiB C++17 2025-12-28 13:41:48
P2137   wwj的皇后巡逻计划 4ms 320 KiB C++17 2025-12-28 13:41:42
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 452 KiB C++17 2025-12-28 13:41:07
P2116   划分奇数段 110ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 13:40:18
P2137   wwj的皇后巡逻计划 45ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:40:06
P2137   wwj的皇后巡逻计划 336ms 7.7 MiB C++17 2025-12-28 13:36:49
P2137   wwj的皇后巡逻计划 45ms 428 KiB C++17 2025-12-28 13:35:05
P2137   wwj的皇后巡逻计划 18ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:34:39
P2127   奶龙的 3G 信号实验 85ms 584 KiB C++17 2025-12-28 13:34:19
P2116   划分奇数段 107ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 13:34:06
P2116   划分奇数段 107ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 13:32:39
P2127   奶龙的 3G 信号实验 108ms 760 KiB C++17 2025-12-28 13:32:34
P2136   hyw?hyw!!! 41ms 416 KiB C++17 2025-12-28 13:32:15
P2116   划分奇数段 107ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 13:31:50
P2125   RIDL好想出去玩 219ms 11.3 MiB C++17 2025-12-28 13:30:31
P2127   奶龙的 3G 信号实验 108ms 772 KiB C++17 2025-12-28 13:30:21
P2137   wwj的皇后巡逻计划 19ms 416 KiB C++17 2025-12-28 13:29:58
P2136   hyw?hyw!!! 4ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:29:41
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥1107ms ≥12.9 MiB C++17 2025-12-28 13:29:30
P2137   wwj的皇后巡逻计划 8ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:28:44
P2127   奶龙的 3G 信号实验 - - C++17 2025-12-28 13:28:31
P2137   wwj的皇后巡逻计划 4ms 344 KiB C++17 2025-12-28 13:28:18
P2137   wwj的皇后巡逻计划 ≥466ms ≥320 MiB C++17 2025-12-28 13:27:43
P2137   wwj的皇后巡逻计划 86ms 4.2 MiB C++17 2025-12-28 13:26:02
P2136   hyw?hyw!!! 4ms 340 KiB C++17 2025-12-28 13:25:26
P2137   wwj的皇后巡逻计划 19ms 328 KiB C++17 2025-12-28 13:23:43
P2136   hyw?hyw!!! 4ms 328 KiB C++17 2025-12-28 13:22:35
P2136   hyw?hyw!!! 40ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:22:12
P2136   hyw?hyw!!! 42ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:21:56
P2136   hyw?hyw!!! 41ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:20:10
P2137   wwj的皇后巡逻计划 9ms 460 KiB C++17 2025-12-28 13:19:47
P2136   hyw?hyw!!! 4ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:19:44
P2137   wwj的皇后巡逻计划 141ms 2.1 MiB C++17 2025-12-28 13:16:44
P2136   hyw?hyw!!! 42ms 496 KiB C++17 2025-12-28 13:16:19
P2136   hyw?hyw!!! 41ms 432 KiB C++17 2025-12-28 13:12:13
P2116   划分奇数段 108ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 13:12:10
P2116   划分奇数段 114ms 1.9 MiB C++17 2025-12-28 13:10:08
P2116   划分奇数段 109ms 1.2 MiB C++17 2025-12-28 13:08:14
P2136   hyw?hyw!!! 40ms 412 KiB C++17 2025-12-28 13:07:49
P2116   划分奇数段 116ms 1.8 MiB C++17 2025-12-28 13:06:13
P2136   hyw?hyw!!! 40ms 404 KiB C++17 2025-12-28 13:03:17

赛时答疑

喔,目前没有答疑!

重庆邮电大学第二十届ACM程序设计大赛(现场赛)

未参加
状态
已结束
规则
XCPC
题目
11
开始于
2025-12-28 13:00
结束于
2025-12-28 18:00
持续时间
5 小时
主持人
参赛人数
4