满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20016 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 680 ms 408 K C++ / 790 B 0000666 2024-12-07 9:47:24
#20193 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 3313 ms 63896 K Java / 861 B 0000702 2024-12-09 16:30:25
#25917 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 615 ms 404 K C++ 11 / 679 B 2023212048 2025-03-13 20:40:43
#19954 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 627 ms 400 K C++ / 642 B 0000642 2024-12-05 16:19:32
#22665 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 679 ms 408 K C++ 17 / 605 B 0000729 2024-12-15 15:23:22
#25899 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 706 ms 408 K C++ 17 (Clang) / 574 B 0000980 2025-03-13 19:55:47
#19948 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 595 ms 404 K C++ 17 / 565 B 0000630 2024-12-04 20:07:36
#22088 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 606 ms 400 K C++ 17 / 546 B 0000525 2024-12-14 23:45:59
#25407 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 591 ms 404 K C++ / 543 B 0000629 2025-03-01 16:56:46
#20395 #5. 慢速排序/交互题测试 Accepted 100 605 ms 404 K C++ 17 / 542 B 0000533 2024-12-13 18:28:09


得分分布

前缀和

后缀和