满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20105 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 3404 ms 61664 K Java / 1 K admin 2024-12-08 17:11:17
#39389 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1936 ms 408 K C++ 17 / 570 B 0000579 2025-12-09 18:20:45
#44040 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1911 ms 824 K C++ 17 / 659 B 2025211867 2025-12-24 21:00:04
#44282 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1208 ms 14268 K Java / 1 K 2023211235 2025-12-27 1:58:33
#43965 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 330 ms 800 K C++ / 439 B 2024214445 2025-12-24 13:18:32
#25209 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 67 ms 2760 K C++ 17 (Clang) / 509 B 0000842 2024-12-21 19:25:17
#32448 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 48 ms 796 K C++ 17 / 622 B 0000849 2025-03-17 20:47:34
#44010 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 47 ms 1188 K C++ / 430 B 2025212056 2025-12-24 18:27:38
#39945 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 46 ms 1192 K C++ 17 / 545 B 2025216136 2025-12-13 21:02:34
#44296 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 44 ms 408 K C++ 17 / 274 B 2023212178 2025-12-27 10:53:41


得分分布

前缀和

后缀和