满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#32448 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 48 ms 796 K C++ 17 / 622 B 0000849 2025-03-17 20:47:34
#25209 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 67 ms 2760 K C++ 17 (Clang) / 509 B 0000842 2024-12-21 19:25:17
#43965 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 330 ms 800 K C++ / 439 B 2024214445 2025-12-24 13:18:32
#44282 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1208 ms 14268 K Java / 1 K 2023211235 2025-12-27 1:58:33
#44040 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1911 ms 824 K C++ 17 / 659 B 2025211867 2025-12-24 21:00:04
#39385 #2038. 奇怪巧克力 Accepted 100 1934 ms 452 K C++ 17 / 568 B 0000579 2025-12-09 18:09:36


得分分布

前缀和

后缀和