统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 412 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2026-1-18 16:11:19 | ||
| 39ms | 412 KiB | C++17 | 444 Bytes | 2026-2-3 20:47:36 | ||
| 40ms | 328 KiB | C++17 | 319 Bytes | 2025-12-28 14:38:16 | ||
| 40ms | 340 KiB | C++17 | 760 Bytes | 2025-12-28 21:04:25 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++17 | 432 Bytes | 2025-12-28 14:13:02 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++98 | 622 Bytes | 2026-1-13 22:16:06 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++98 | 410 Bytes | 2026-4-9 9:13:56 | ||
| 40ms | 432 KiB | C++11 | 530 Bytes | 2026-4-14 0:03:26 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++98 | 550 Bytes | 2026-8-23 15:13:19 | ||
| 40ms | 412 KiB | C++17 | 495 Bytes | 2026-9-24 13:02:22 | ||
| 41ms | 412 KiB | C++17 | 439 Bytes | 2026-4-26 10:25:32 | ||
| 41ms | 368 KiB | C++98 | 682 Bytes | 2025-12-28 19:15:19 | ||
| 42ms | 412 KiB | C++17 | 856 Bytes | 2025-12-24 20:48:12 |
- 1
信息
- ID
- 182
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 139
- 上传者