题目
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2093 露出龙脚了! | 156ms | 3.2 MiB | Python 2 | 2025-11-2 17:55:27 | ||
| P2087 功率按钮 | 62ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 17:53:42 | ||
| P2087 功率按钮 | 61ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 17:53:23 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 308 KiB | C | 2025-11-2 17:53:08 | ||
| P2087 功率按钮 | 55ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 17:50:56 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 404 KiB | C | 2025-11-2 17:49:20 | ||
| P2087 功率按钮 | 57ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 17:48:32 | ||
| P2087 功率按钮 | 69ms | 292 KiB | C | 2025-11-2 17:47:56 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 17:47:15 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 327ms | 3 MiB | Python 3 | 2025-11-2 17:42:42 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 343ms | 3 MiB | Python 3 | 2025-11-2 17:35:35 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 3 | 2025-11-2 17:32:30 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 292 KiB | C | 2025-11-2 17:31:25 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 2 | 2025-11-2 17:31:11 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 3 | 2025-11-2 17:27:07 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 3 | 2025-11-2 17:26:13 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 2 | 2025-11-2 17:24:55 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 17:23:03 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 2 | 2025-11-2 17:23:01 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 2 | 2025-11-2 17:21:46 | ||
| P2093 露出龙脚了! | - | - | Python 2 | 2025-11-2 17:21:09 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 17:15:03 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 336 KiB | C | 2025-11-2 17:14:53 | ||
| P2087 功率按钮 | 59ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 17:14:01 | ||
| P2087 功率按钮 | 59ms | 300 KiB | C | 2025-11-2 17:11:44 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 17:08:51 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 17:08:39 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 17:06:46 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 32ms | 412 KiB | C | 2025-11-2 17:05:09 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 33ms | 412 KiB | C | 2025-11-2 17:03:51 | ||
| P2087 功率按钮 | 61ms | 380 KiB | C | 2025-11-2 17:02:47 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 32ms | 412 KiB | C | 2025-11-2 17:01:39 | ||
| P2095 身高排排站 | 105ms | 392 KiB | C | 2025-11-2 17:01:03 | ||
| P2095 身高排排站 | 61ms | 336 KiB | C | 2025-11-2 16:58:14 | ||
| P2087 功率按钮 | 63ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:57:00 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 296 KiB | C | 2025-11-2 16:56:51 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | 5924ms | 61.8 MiB | C++98 | 2025-11-2 16:56:23 | ||
| P2087 功率按钮 | 59ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:55:49 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 376 KiB | C | 2025-11-2 16:51:38 | ||
| P2100 追击 | 8779ms | 88.7 MiB | Python 2 | 2025-11-2 16:50:11 | ||
| P2095 身高排排站 | 60ms | 368 KiB | C | 2025-11-2 16:49:54 | ||
| P2095 身高排排站 | 44ms | 324 KiB | C | 2025-11-2 16:49:19 | ||
| P2087 功率按钮 | 78ms | 400 KiB | C | 2025-11-2 16:42:37 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:41:53 | ||
| P2087 功率按钮 | 55ms | 304 KiB | C | 2025-11-2 16:37:06 | ||
| P2095 身高排排站 | 43ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:35:49 | ||
| P2087 功率按钮 | 61ms | 296 KiB | C | 2025-11-2 16:34:42 | ||
| P2089 不想再努力了 | 3709ms | 408 KiB | C++98 | 2025-11-2 16:34:27 | ||
| P2087 功率按钮 | 63ms | 292 KiB | C | 2025-11-2 16:34:02 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 16:32:07 | ||
| P2087 功率按钮 | 61ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:31:48 | ||
| P2095 身高排排站 | 40ms | 308 KiB | C | 2025-11-2 16:31:34 | ||
| P2095 身高排排站 | 42ms | 184 KiB | C | 2025-11-2 16:31:09 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 16:29:57 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 31ms | 328 KiB | C | 2025-11-2 16:28:10 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:27:48 | ||
| P2093 露出龙脚了! | ≥7232ms | ≥328 KiB | C | 2025-11-2 16:27:43 | ||
| P2093 露出龙脚了! | ≥8162ms | ≥460 KiB | C | 2025-11-2 16:27:16 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:25:24 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 32ms | 460 KiB | C | 2025-11-2 16:24:55 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 29ms | 464 KiB | C | 2025-11-2 16:24:09 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 300 KiB | C | 2025-11-2 16:21:36 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:17:26 | ||
| P2094 从lose到win | 30ms | 292 KiB | C | 2025-11-2 16:16:40 | ||
| P2094 从lose到win | 30ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:16:25 | ||
| P2094 从lose到win | 30ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:16:22 | ||
| P2094 从lose到win | 20ms | 184 KiB | C | 2025-11-2 16:15:06 | ||
| P2100 追击 | 1550ms | 8 MiB | C++98 | 2025-11-2 16:14:52 | ||
| P2095 身高排排站 | 45ms | 312 KiB | C | 2025-11-2 16:14:46 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 16:14:32 | ||
| P2095 身高排排站 | 62ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 16:13:44 | ||
| P2100 追击 | 1558ms | 8 MiB | C++98 | 2025-11-2 16:13:18 | ||
| P2095 身高排排站 | 61ms | 332 KiB | C | 2025-11-2 16:11:53 | ||
| P2095 身高排排站 | 61ms | 408 KiB | C | 2025-11-2 16:11:38 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 16:10:30 | ||
| P2091 香橙味醉墙 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:10:28 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 416 KiB | C | 2025-11-2 16:10:14 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 16:09:27 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 16:08:51 | ||
| P2091 香橙味醉墙 | 56ms | 476 KiB | C++98 | 2025-11-2 16:08:35 | ||
| P2094 从lose到win | 28ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 16:06:59 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 16:06:50 | ||
| P2095 身高排排站 | 62ms | 420 KiB | C | 2025-11-2 16:06:31 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 31ms | 300 KiB | C | 2025-11-2 16:06:15 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:05:53 | ||
| P2095 身高排排站 | - | - | C | 2025-11-2 16:05:30 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | - | - | C++98 | 2025-11-2 16:02:54 | ||
| P2095 身高排排站 | - | - | C | 2025-11-2 16:01:05 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10360ms | ≥572 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:58:50 | ||
| P2095 身高排排站 | - | - | C | 2025-11-2 15:58:16 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 57ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:56:41 | ||
| P2087 功率按钮 | 62ms | 312 KiB | C | 2025-11-2 15:56:40 | ||
| P2087 功率按钮 | 62ms | 292 KiB | C | 2025-11-2 15:55:10 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 64ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:53:33 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | - | - | C++98 | 2025-11-2 15:53:30 | ||
| P2099 贪吃巧克力 2 | - | - | C++98 | 2025-11-2 15:51:40 | ||
| P2091 香橙味醉墙 | - | - | C++98 | 2025-11-2 15:49:43 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:49:04 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 53ms | 612 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:48:13 | ||
| P2089 不想再努力了 | 20480ms | 404 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:45:35 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 312 KiB | C | 2025-11-2 15:45:32 | ||
| P2092 最大gcd | 118ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:43:54 | ||
| P2087 功率按钮 | 60ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 15:43:17 | ||
| P2089 不想再努力了 | 4066ms | 488 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:41:05 | ||
| P2092 最大gcd | 122ms | 424 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:39:38 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 47ms | 612 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:36:50 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 46ms | 628 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:35:22 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 52ms | 564 KiB | C | 2025-11-2 15:34:45 | ||
| P2094 从lose到win | 33ms | 300 KiB | C | 2025-11-2 15:33:16 | ||
| P2095 身高排排站 | 98ms | 556 KiB | C++98 | 2025-11-2 15:32:04 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 15:29:11 | ||
| P2094 从lose到win | 30ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 15:29:07 | ||
| P2087 功率按钮 | 256ms | 23.3 MiB | C++17 | 2025-11-2 15:27:22 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 15:24:08 | ||
| P2094 从lose到win | 27ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 15:23:30 | ||
| P2094 从lose到win | 23ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 15:19:03 | ||
| P2094 从lose到win | 29ms | 316 KiB | C | 2025-11-2 15:17:46 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:15:24 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:14:18 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:12:48 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:11:42 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C | 2025-11-2 15:10:51 | ||
| P2094 从lose到win | 29ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 15:02:46 | ||
| P2094 从lose到win | 31ms | 328 KiB | C | 2025-11-2 15:00:08 | ||
| P2094 从lose到win | ≥10223ms | ≥292 KiB | C | 2025-11-2 14:59:04 | ||
| P2094 从lose到win | ≥10275ms | ≥292 KiB | C | 2025-11-2 14:57:38 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 33ms | 400 KiB | C | 2025-11-2 14:54:31 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | - | - | C | 2025-11-2 14:52:47 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | - | - | C | 2025-11-2 14:50:45 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | - | - | C++98 | 2025-11-2 14:43:45 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 46ms | 304 KiB | C | 2025-11-2 14:43:22 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 30ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 14:41:31 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 30ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 14:40:10 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 51ms | 564 KiB | C | 2025-11-2 14:37:27 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 31ms | 404 KiB | C | 2025-11-2 14:37:06 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 27ms | 416 KiB | C | 2025-11-2 14:36:41 | ||
| P2095 身高排排站 | 78ms | 460 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:35:09 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 51ms | 568 KiB | C | 2025-11-2 14:34:02 | ||
| P2094 从lose到win | 20ms | 288 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:33:06 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 30ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 14:32:39 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 30ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 14:30:54 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 36ms | 296 KiB | C | 2025-11-2 14:28:39 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 63ms | 3.7 MiB | C++98 | 2025-11-2 14:27:38 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 33ms | 456 KiB | C | 2025-11-2 14:26:01 | ||
| P2093 露出龙脚了! | ≥6221ms | ≥460 KiB | C | 2025-11-2 14:23:09 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 28ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 14:21:07 | ||
| P2093 露出龙脚了! | ≥9357ms | ≥496 KiB | C | 2025-11-2 14:18:34 | ||
| P2093 露出龙脚了! | ≥9409ms | ≥544 KiB | C | 2025-11-2 14:18:00 | ||
| P2087 功率按钮 | 80ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:16:16 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 30ms | 456 KiB | C | 2025-11-2 14:15:51 | ||
| P2094 从lose到win | 32ms | 376 KiB | C++17 | 2025-11-2 14:10:23 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 27ms | 284 KiB | C | 2025-11-2 14:09:41 | ||
| P2094 从lose到win | 25ms | 288 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:09:20 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 14:08:57 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 28ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 14:08:40 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C++98 | 2025-11-2 14:08:24 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 14:08:16 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 31ms | 288 KiB | C | 2025-11-2 14:08:03 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 14:07:31 | ||
| P2094 从lose到win | 42ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:06:41 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 14:05:57 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 14:04:51 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C++98 | 2025-11-2 14:04:03 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 14:03:45 | ||
| P2094 从lose到win | 39ms | 412 KiB | C++98 | 2025-11-2 14:02:14 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 30ms | 300 KiB | C | 2025-11-2 14:01:20 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10311ms | ≥204 KiB | C | 2025-11-2 13:59:49 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 41ms | 784 KiB | C++17 | 2025-11-2 13:58:50 | ||
| P2094 从lose到win | - | - | C++98 | 2025-11-2 13:58:40 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C++98 | 2025-11-2 13:58:40 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10378ms | ≥292 KiB | C | 2025-11-2 13:51:10 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10264ms | ≥288 KiB | C | 2025-11-2 13:49:27 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10361ms | ≥292 KiB | C | 2025-11-2 13:48:48 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10355ms | ≥288 KiB | C | 2025-11-2 13:48:00 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10355ms | ≥288 KiB | C | 2025-11-2 13:47:20 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10264ms | ≥288 KiB | C | 2025-11-2 13:46:45 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | ≥10303ms | ≥288 KiB | C | 2025-11-2 13:46:04 | ||
| P2095 身高排排站 | - | - | C++17 | 2025-11-2 13:45:00 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:39:46 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:37:55 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 37ms | 588 KiB | C++98 | 2025-11-2 13:34:36 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:34:34 | ||
| P2101 这是一道放ak题 | 23ms | 288 KiB | C++98 | 2025-11-2 13:33:55 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:33:12 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:30:02 | ||
| P2087 功率按钮 | - | - | C | 2025-11-2 13:26:14 | ||
| P2093 露出龙脚了! | 40ms | 704 KiB | C++17 | 2025-11-2 13:19:12 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!