题目
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2058 猜数字游戏 | ≥367ms | ≥3 MiB | Python 3 | 2025-3-16 23:23:57 | ||
| P2058 猜数字游戏 | ≥498ms | ≥2.9 MiB | Python 3 | 2025-3-16 23:20:41 | ||
| P2058 猜数字游戏 | ≥518ms | ≥3 MiB | Python 3 | 2025-3-16 21:58:19 | ||
| P2058 猜数字游戏 | ≥2909ms | ≥3.7 MiB | Python 3 | 2025-3-16 18:07:30 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥6810ms | ≥3.5 MiB | C++17 | 2025-3-16 17:28:04 | ||
| P2058 猜数字游戏 | ≥271ms | ≥2.8 MiB | Python 3 | 2025-3-16 17:27:16 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥6918ms | ≥4 MiB | C++17 | 2025-3-16 17:26:13 | ||
| P2065 数字华容道 | 1145ms | 12 MiB | C++17 | 2025-3-16 16:43:40 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8298ms | ≥5.5 MiB | C++11 | 2025-3-16 10:53:37 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 189ms | 1.2 MiB | C++17 | 2025-3-16 3:32:05 | ||
| P2065 数字华容道 | ≥9400ms | ≥4.5 MiB | C++17 | 2025-3-16 3:27:50 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8325ms | ≥5.4 MiB | C++17 | 2025-3-16 3:26:13 | ||
| P2054 1e9+7 | 986ms | 404 KiB | C++17 | 2025-3-16 0:18:21 | ||
| P2065 数字华容道 | ≥6441ms | ≥4.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 14:31:52 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥4557ms | ≥408 KiB | C++17 | 2025-3-15 14:24:51 | ||
| P2054 1e9+7 | 74ms | 412 KiB | C++17 | 2025-3-15 14:23:42 | ||
| P2065 数字华容道 | 3210ms | 8.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 14:16:02 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥10972ms | ≥2.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 14:12:01 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥7843ms | ≥2.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 14:06:39 | ||
| P2065 数字华容道 | 3208ms | 8.6 MiB | C++17 | 2025-3-15 14:03:08 | ||
| P2065 数字华容道 | 3439ms | 4.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 14:01:16 | ||
| P2054 1e9+7 | 293ms | 6.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 13:56:58 | ||
| P2054 1e9+7 | 285ms | 6.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 13:56:11 | ||
| P2065 数字华容道 | 1214ms | 13.8 MiB | C++11 | 2025-3-15 13:47:32 | ||
| P2065 数字华容道 | ≥6438ms | ≥8.4 MiB | C++11 | 2025-3-15 13:42:51 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1217ms | 3.4 MiB | C++17 | 2025-3-15 13:39:51 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | ≥4435ms | ≥1.1 MiB | C++17 | 2025-3-15 13:36:40 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 375ms | 840 KiB | C++17 | 2025-3-15 13:35:28 | ||
| P2065 数字华容道 | ≥6226ms | ≥8.4 MiB | C++11 | 2025-3-15 13:33:59 | ||
| P2066 天梯赛 | 57ms | 400 KiB | C++17 | 2025-3-15 13:22:42 | ||
| P2066 天梯赛 | 54ms | 412 KiB | C++17 | 2025-3-15 13:19:27 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 2334ms | 8 MiB | C++17 | 2025-3-15 13:12:04 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 1607ms | 832 KiB | C++17 | 2025-3-15 13:09:57 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 470ms | 5.1 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:57:58 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8368ms | ≥5.3 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:29:23 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8316ms | ≥5.4 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:24:20 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8323ms | ≥1.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:22:40 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | - | - | C++17 | 2025-3-15 12:21:41 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 4362ms | 1 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:19:44 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥8453ms | ≥988 KiB | C++17 | 2025-3-15 12:16:53 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 4392ms | 1 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:12:59 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | - | - | C++98 | 2025-3-15 12:12:23 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 2482ms | 1 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:10:21 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥6481ms | ≥2.3 MiB | C++17 | 2025-3-15 12:07:35 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥9578ms | ≥14.9 MiB | Python 3 | 2025-3-15 12:05:10 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | ≥9447ms | ≥15.6 MiB | Python 3 | 2025-3-15 12:00:53 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 4455ms | 15.7 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:54:05 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 4447ms | 14.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:48:56 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 5429ms | 14.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:34:06 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 3264ms | 15.7 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:28:10 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 2306ms | 8 MiB | C++11 | 2025-3-15 11:28:10 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 2230ms | 8 MiB | C++11 | 2025-3-15 11:24:13 | ||
| P2065 数字华容道 | 2024ms | 23.4 MiB | C++17 | 2025-3-15 11:23:36 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 1064ms | 4.2 MiB | C++11 | 2025-3-15 11:21:24 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 2237ms | 4.2 MiB | C++11 | 2025-3-15 11:18:47 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 3635ms | 14.8 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:11:12 | ||
| P2053 帽子为什么尖尖的? | 3577ms | 14.9 MiB | Python 3 | 2025-3-15 11:11:11 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1306ms | 3.4 MiB | C++11 | 2025-3-15 10:53:45 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1288ms | 1.9 MiB | C++98 | 2025-3-15 10:49:21 | ||
| P2066 天梯赛 | 54ms | 376 KiB | C++98 | 2025-3-15 9:15:52 | ||
| P2070 选课 | 752ms | 6.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 2:02:10 | ||
| P2070 选课 | - | - | C++98 | 2025-3-15 2:02:02 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1234ms | 3.5 MiB | C++98 | 2025-3-15 1:48:38 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1220ms | 1.9 MiB | C++98 | 2025-3-15 1:47:32 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 1228ms | 1.9 MiB | C++98 | 2025-3-15 1:45:19 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 2334ms | 4.2 MiB | C++98 | 2025-3-15 1:09:14 | ||
| P2054 1e9+7 | ≥7141ms | ≥4.3 MiB | C++17 | 2025-3-15 1:05:04 | ||
| P2066 天梯赛 | 57ms | 412 KiB | C++98 | 2025-3-15 0:53:33 | ||
| P2063 海鲜八爪鱼VS小猴7 | 421ms | 3.5 MiB | C++17 | 2025-3-15 0:52:16 | ||
| P2066 天梯赛 | 55ms | 400 KiB | C++98 | 2025-3-15 0:50:47 | ||
| P2066 天梯赛 | 55ms | 412 KiB | C++98 | 2025-3-15 0:44:43 | ||
| P2057 "Genshin Impact" or "Matrix" | 970ms | 8.1 MiB | C++17 | 2025-3-15 0:24:37 | ||
| P2066 天梯赛 | 54ms | 412 KiB | C++17 | 2025-3-15 0:20:28 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!