Problems
| Problem |
|---|
| A shenchuan的CF段位 1000ms 256MiB Submit |
| B 3G芯片 1000ms 256MiB Submit |
| C 3G之力 1000ms 256MiB Submit |
| D 构造三角形 2000ms 256MiB Submit |
| E 质数电脑? 4000ms 256MiB Submit |
| F 不是质数电脑! 1000ms 256MiB Submit |
| G 小学生的复仇 1000ms 256MiB Submit |
| H ikun play genshin 1000ms 256MiB Submit |
| I 自学 2000ms 512MiB Submit |
| J 奥特曼拯救zyx 4000ms 512MiB Submit |
| K 分组 4000ms 256MiB Submit |
| L 归火圣夜巡礼 1000ms 256MiB Submit |
Submissions
| Status | Problem | Submit By | Time | Memory | Language | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2007 构造三角形 | 19ms | 420 KiB | C | 2024-10-19 16:40:31 | ||
| P2007 构造三角形 | 19ms | 332 KiB | C | 2024-10-19 16:39:47 | ||
| P2007 构造三角形 | 18ms | 328 KiB | C | 2024-10-19 16:35:08 | ||
| P2007 构造三角形 | 20ms | 416 KiB | C | 2024-10-19 16:32:08 | ||
| P2007 构造三角形 | 22ms | 328 KiB | C | 2024-10-19 16:30:31 | ||
| P2007 构造三角形 | 179ms | 1.4 MiB | C | 2024-10-19 16:29:23 | ||
| P2002 3G之力 | - | - | C | 2024-10-19 16:16:41 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C | 2024-10-19 16:07:43 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C | 2024-10-19 16:05:53 | ||
| P2002 3G之力 | - | - | C | 2024-10-19 16:01:06 | ||
| P2002 3G之力 | - | - | C | 2024-10-19 15:39:42 | ||
| P2002 3G之力 | - | - | C | 2024-10-19 15:37:29 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | 4ms | 196 KiB | C | 2024-10-19 15:16:41 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | 4ms | 284 KiB | C | 2024-10-19 15:06:23 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | 4ms | 296 KiB | C | 2024-10-19 15:02:35 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | 4ms | 196 KiB | C | 2024-10-19 14:49:51 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | 8ms | 284 KiB | C | 2024-10-19 14:46:37 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C | 2024-10-19 14:38:30 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C | 2024-10-19 14:23:39 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C | 2024-10-19 14:22:10 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C++98 | 2024-10-19 14:19:37 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C++98 | 2024-10-19 14:15:27 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C++98 | 2024-10-19 14:09:52 | ||
| P2015 shenchuan的CF段位 | - | - | C++98 | 2024-10-19 14:07:27 |
Contest Clarifications
Oh, there is no clarification!
第十届重庆邮电大学萌新赛
- Status
- Done
- Rule
- XCPC
- Problem
- 12
- Start at
- 2024-10-19 13:00
- End at
- 2024-10-19 18:00
- Duration
- 5 hour(s)
- Host
- Partic.
- 2