用户输出
196 49 98
8 2 4
232 58 116
104 26 52
280 70 140
108 27 54
356 89 178
212 53 106
368 92 184
296 74 148
264 66 132
32 8 16
184 46
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 / 答案文件 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22531 | #2044. 芙宁娜的小蛋糕 | Accepted | 100 | 482 ms | 432 K | C++ 11 / 383 B | 192024215377 | 2024-12-15 14:20:51 |
using namespace std;
int
用户输出
196 49 98
8 2 4
232 58 116
104 26 52
280 70 140
108 27 54
356 89 178
212 53 106
368 92 184
296 74 148
264 66 132
32 8 16
184 46
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
96 24 48
400 100 200
120 30 60
140 35 70
368 92 184
140 35 70
112 28 56
296 74 148
212 53 106
24 6 12
280 70 140
144 36 72
340 8
<27 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
248 62 124
328 82 164
120 30 60
328 82 164
296 74 148
128 32 64
48 12 24
8 2 4
32 8 16
264 66 132
276 69 138
152 38 76
168 42 84
<21 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
72 18 36
400 100 200
32 8 16
312 78 156
364 91 182
388 97 194
256 64 128
88 22 44
256 64 128
320 80 160
188 47 94
120 30 60
128
<26 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
168 42 84
392 98 196
348 87 174
288 72 144
56 14 28
8 2 4
344 86 172
328 82 164
156 39 78
244 61 122
244 61 122
404 101 202
28 7
<24 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
56 14 28
328 82 164
344 86 172
8 2 4
48 12 24
368 92 184
360 90 180
344 86 172
388 97 194
8 2 4
312 78 156
328 82 164
72 18 36
2
<19 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
224 56 112
196 49 98
344 86 172
8 2 4
44 11 22
24 6 12
344 86 172
196 49 98
288 72 144
336 84 168
184 46 92
348 87 174
8 2 4
264
<19 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
376 94 188
392 98 196
320 80 160
308 77 154
404 101 202
12 3 6
176 44 88
8 2 4
184 46 92
328 82 164
160 40 80
96 24 48
60 15 30
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
16 4 8
128 32 64
320 80 160
88 22 44
72 18 36
280 70 140
248 62 124
360 90 180
136 34 68
308 77 154
400 100 200
24 6 12
160 40 8
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
136 34 68
360 90 180
8 2 4
8 2 4
36 9 18
280 70 140
364 91 182
268 67 134
288 72 144
288 72 144
360 90 180
284 71 142
104 26 52
<21 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
757149
167851002
301413358
336971126
659598370
160567227
391749389
4890853
35766292
<1062824 bytes omitted>
用户输出
3028596 757149 1514298
671404008 167851002 335702004
1205653432 301413358 602826716
1347884504 336971126 673942252
2638393480 65
<2988377 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
388526385
167178296
5797002
179597342
343191872
258689190
42351134
147820952
1275653
<1062696 bytes omitted>
用户输出
1554105540 388526385 777052770
668713184 167178296 334356592
23188008 5797002 11594004
718389368 179597342 359194684
1372767488
<2988211 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
115913290
201095
57736252
369868052
695962364
64768898
96057388
645998786
256252754
<1062452 bytes omitted>
用户输出
463653160 115913290 231826580
804380 201095 402190
230945008 57736252 115472504
1479472208 369868052 739736104
2783849456 695962
<2987543 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
206495012
695164733
117412535
213191456
103236564
249658654
173057476
144950642
3921
<1062488 bytes omitted>
用户输出
825980048 206495012 412990024
2780658932 695164733 1390329466
469650140 117412535 234825070
852765824 213191456 426382912
412946
<2987357 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
76467998
636722920
322721819
627554380
618858935
22121156
437103970
47962090
3041548
<1062727 bytes omitted>
用户输出
305871992 76467998 152935996
2546891680 636722920 1273445840
1290887276 322721819 645443638
2510217520 627554380 1255108760
2475
<2988055 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
230797514
251755385
86525558
98616322
52775434
147068837
525792176
15465352
11535660
<1062669 bytes omitted>
用户输出
923190056 230797514 461595028
1007021540 251755385 503510770
346102232 86525558 173051116
394465288 98616322 197232644
211101736
<2987883 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
71493907
451327512
143831677
61901150
499136666
245588576
182742369
654776267
385968
<1062634 bytes omitted>
用户输出
285975628 71493907 142987814
1805310048 451327512 902655024
575326708 143831677 287663354
247604600 61901150 123802300
199654666
<2988394 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
692857962
410435586
60993992
776048264
199867103
368330978
71255333
804599084
187734
<1062724 bytes omitted>
用户输出
2771431848 692857962 1385715924
1641742344 410435586 820871172
243975968 60993992 121987984
3104193056 776048264 1552096528
7994
<2988197 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
72972744
129884942
133713810
50663369
278397277
8849570
142972418
69058257
248165402
<1062781 bytes omitted>
用户输出
291890976 72972744 145945488
519539768 129884942 259769884
534855240 133713810 267427620
202653476 50663369 101326738
1113589108
<2988053 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
194646211
177969602
420998261
556762128
37261842
119761840
170055539
123864862
68103
<1062971 bytes omitted>
用户输出
778584844 194646211 389292422
711878408 177969602 355939204
1683993044 420998261 841996522
2227048512 556762128 1113524256
14904
<2988879 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0