用户输出
49 196 98
2 8 4
58 232 116
26 104 52
70 280 140
27 108 54
89 356 178
53 212 106
92 368 184
74 296 148
66 264 132
8 32 16
46 184
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 / 答案文件 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22444 | #2044. 芙宁娜的小蛋糕 | Accepted | 100 | 477 ms | 440 K | C++ 17 / 226 B | 192022211833 | 2024-12-15 13:44:04 |
using namespace std;
int
用户输出
49 196 98
2 8 4
58 232 116
26 104 52
70 280 140
27 108 54
89 356 178
53 212 106
92 368 184
74 296 148
66 264 132
8 32 16
46 184
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
24 96 48
100 400 200
30 120 60
35 140 70
92 368 184
35 140 70
28 112 56
74 296 148
53 212 106
6 24 12
70 280 140
36 144 72
85 34
<27 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
62 248 124
82 328 164
30 120 60
82 328 164
74 296 148
32 128 64
12 48 24
2 8 4
8 32 16
66 264 132
69 276 138
38 152 76
42 168 84
<21 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
18 72 36
100 400 200
8 32 16
78 312 156
91 364 182
97 388 194
64 256 128
22 88 44
64 256 128
80 320 160
47 188 94
30 120 60
32 1
<26 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
42 168 84
98 392 196
87 348 174
72 288 144
14 56 28
2 8 4
86 344 172
82 328 164
39 156 78
61 244 122
61 244 122
101 404 202
7 28
<24 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
14 56 28
82 328 164
86 344 172
2 8 4
12 48 24
92 368 184
90 360 180
86 344 172
97 388 194
2 8 4
78 312 156
82 328 164
18 72 36
5
<19 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
56 224 112
49 196 98
86 344 172
2 8 4
11 44 22
6 24 12
86 344 172
49 196 98
72 288 144
84 336 168
46 184 92
87 348 174
2 8 4
66
<19 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
94 376 188
98 392 196
80 320 160
77 308 154
101 404 202
3 12 6
44 176 88
2 8 4
46 184 92
82 328 164
40 160 80
24 96 48
15 60 30
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
4 16 8
32 128 64
80 320 160
22 88 44
18 72 36
70 280 140
62 248 124
90 360 180
34 136 68
77 308 154
100 400 200
6 24 12
40 160 8
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
34 136 68
90 360 180
2 8 4
2 8 4
9 36 18
70 280 140
91 364 182
67 268 134
72 288 144
72 288 144
90 360 180
71 284 142
26 104 52
<21 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
757149
167851002
301413358
336971126
659598370
160567227
391749389
4890853
35766292
<1062824 bytes omitted>
用户输出
757149 3028596 1514298
167851002 671404008 335702004
301413358 1205653432 602826716
336971126 1347884504 673942252
659598370 263
<2988377 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
388526385
167178296
5797002
179597342
343191872
258689190
42351134
147820952
1275653
<1062696 bytes omitted>
用户输出
388526385 1554105540 777052770
167178296 668713184 334356592
5797002 23188008 11594004
179597342 718389368 359194684
343191872 1
<2988211 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
115913290
201095
57736252
369868052
695962364
64768898
96057388
645998786
256252754
<1062452 bytes omitted>
用户输出
115913290 463653160 231826580
201095 804380 402190
57736252 230945008 115472504
369868052 1479472208 739736104
695962364 2783849
<2987543 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
206495012
695164733
117412535
213191456
103236564
249658654
173057476
144950642
3921
<1062488 bytes omitted>
用户输出
206495012 825980048 412990024
695164733 2780658932 1390329466
117412535 469650140 234825070
213191456 852765824 426382912
103236
<2987357 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
76467998
636722920
322721819
627554380
618858935
22121156
437103970
47962090
3041548
<1062727 bytes omitted>
用户输出
76467998 305871992 152935996
636722920 2546891680 1273445840
322721819 1290887276 645443638
627554380 2510217520 1255108760
6188
<2988055 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
230797514
251755385
86525558
98616322
52775434
147068837
525792176
15465352
11535660
<1062669 bytes omitted>
用户输出
230797514 923190056 461595028
251755385 1007021540 503510770
86525558 346102232 173051116
98616322 394465288 197232644
52775434
<2987883 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
71493907
451327512
143831677
61901150
499136666
245588576
182742369
654776267
385968
<1062634 bytes omitted>
用户输出
71493907 285975628 142987814
451327512 1805310048 902655024
143831677 575326708 287663354
61901150 247604600 123802300
499136666
<2988394 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
692857962
410435586
60993992
776048264
199867103
368330978
71255333
804599084
187734
<1062724 bytes omitted>
用户输出
692857962 2771431848 1385715924
410435586 1641742344 820871172
60993992 243975968 121987984
776048264 3104193056 1552096528
1998
<2988197 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
72972744
129884942
133713810
50663369
278397277
8849570
142972418
69058257
248165402
<1062781 bytes omitted>
用户输出
72972744 291890976 145945488
129884942 519539768 259769884
133713810 534855240 267427620
50663369 202653476 101326738
278397277
<2988053 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
194646211
177969602
420998261
556762128
37261842
119761840
170055539
123864862
68103
<1062971 bytes omitted>
用户输出
194646211 778584844 389292422
177969602 711878408 355939204
420998261 1683993044 841996522
556762128 2227048512 1113524256
37261
<2988879 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0