用户输出
98 98 49
4 4 2
116 116 58
52 52 26
140 140 70
54 54 27
178 178 89
106 106 53
184 184 92
148 148 74
132 132 66
16 16 8
92 92 46
7
<17 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 / 答案文件 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20797 | #2044. 芙宁娜的小蛋糕 | Wrong Answer | 0 | 3137 ms | 408 K | C++ 17 / 152 B | 192022211866 | 2024-12-14 12:14:41 |
using namespace std;
int
用户输出
98 98 49
4 4 2
116 116 58
52 52 26
140 140 70
54 54 27
178 178 89
106 106 53
184 184 92
148 148 74
132 132 66
16 16 8
92 92 46
7
<17 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
48 48 24
200 200 100
60 60 30
70 70 35
184 184 92
70 70 35
56 56 28
148 148 74
106 106 53
12 12 6
140 140 70
72 72 36
170 170 85
<21 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
124 124 62
164 164 82
60 60 30
164 164 82
148 148 74
64 64 32
24 24 12
4 4 2
16 16 8
132 132 66
138 138 69
76 76 38
84 84 42
36
<17 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
36 36 18
200 200 100
16 16 8
156 156 78
182 182 91
194 194 97
128 128 64
44 44 22
128 128 64
160 160 80
94 94 47
60 60 30
64 64
<23 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
84 84 42
196 196 98
174 174 87
144 144 72
28 28 14
4 4 2
172 172 86
164 164 82
78 78 39
122 122 61
122 122 61
202 202 101
14 14
<22 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
28 28 14
164 164 82
172 172 86
4 4 2
24 24 12
184 184 92
180 180 90
172 172 86
194 194 97
4 4 2
156 156 78
164 164 82
36 36 18
1
<19 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
112 112 56
98 98 49
172 172 86
4 4 2
22 22 11
12 12 6
172 172 86
98 98 49
144 144 72
168 168 84
92 92 46
174 174 87
4 4 2
132 13
<16 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
188 188 94
196 196 98
160 160 80
154 154 77
202 202 101
6 6 3
88 88 44
4 4 2
92 92 46
164 164 82
80 80 40
48 48 24
30 30 15
172
<18 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
8 8 4
64 64 32
160 160 80
44 44 22
36 36 18
140 140 70
124 124 62
180 180 90
68 68 34
154 154 77
200 200 100
12 12 6
80 80 40
48
<18 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
用户输出
68 68 34
180 180 90
4 4 2
4 4 2
18 18 9
140 140 70
182 182 91
134 134 67
144 144 72
144 144 72
180 180 90
142 142 71
52 52 26
56
<18 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
757149
167851002
301413358
336971126
659598370
160567227
391749389
4890853
35766292
<1062824 bytes omitted>
用户输出
1514298 1514298 757149
335702004 335702004 167851002
602826716 602826716 301413358
673942252 673942252 336971126
1319196740 1319
<2953992 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
388526385
167178296
5797002
179597342
343191872
258689190
42351134
147820952
1275653
<1062696 bytes omitted>
用户输出
777052770 777052770 388526385
334356592 334356592 167178296
11594004 11594004 5797002
359194684 359194684 179597342
686383744 68
<2953668 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
115913290
201095
57736252
369868052
695962364
64768898
96057388
645998786
256252754
<1062452 bytes omitted>
用户输出
231826580 231826580 115913290
402190 402190 201095
115472504 115472504 57736252
739736104 739736104 369868052
1391924728 1391924
<2953282 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
206495012
695164733
117412535
213191456
103236564
249658654
173057476
144950642
3921
<1062488 bytes omitted>
用户输出
412990024 412990024 206495012
1390329466 1390329466 695164733
234825070 234825070 117412535
426382912 426382912 213191456
206473
<2952994 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
76467998
636722920
322721819
627554380
618858935
22121156
437103970
47962090
3041548
<1062727 bytes omitted>
用户输出
152935996 152935996 76467998
1273445840 1273445840 636722920
645443638 645443638 322721819
1255108760 1255108760 627554380
12377
<2953777 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
230797514
251755385
86525558
98616322
52775434
147068837
525792176
15465352
11535660
<1062669 bytes omitted>
用户输出
461595028 461595028 230797514
503510770 503510770 251755385
173051116 173051116 86525558
197232644 197232644 98616322
105550868
<2953291 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
71493907
451327512
143831677
61901150
499136666
245588576
182742369
654776267
385968
<1062634 bytes omitted>
用户输出
142987814 142987814 71493907
902655024 902655024 451327512
287663354 287663354 143831677
123802300 123802300 61901150
998273332
<2954122 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
692857962
410435586
60993992
776048264
199867103
368330978
71255333
804599084
187734
<1062724 bytes omitted>
用户输出
1385715924 1385715924 692857962
820871172 820871172 410435586
121987984 121987984 60993992
1552096528 1552096528 776048264
39973
<2953898 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
72972744
129884942
133713810
50663369
278397277
8849570
142972418
69058257
248165402
<1062781 bytes omitted>
用户输出
145945488 145945488 72972744
259769884 259769884 129884942
267427620 267427620 133713810
101326738 101326738 50663369
556794554
<2953699 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0
100000
194646211
177969602
420998261
556762128
37261842
119761840
170055539
123864862
68103
<1062971 bytes omitted>
用户输出
389292422 389292422 194646211
355939204 355939204 177969602
841996522 841996522 420998261
1113524256 1113524256 556762128
745236
<2954255 bytes omitted>
系统信息
Exited with return code 0