满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19741 #2029. C2M Accepted 100 67 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 1 K admin 2024-11-19 16:16:17
#33638 #2029. C2M Accepted 100 403 ms 412 K C++ 11 / 2 K 0000729 2025-03-24 18:20:35
#46293 #2029. C2M Accepted 100 143 ms 424 K C++ 17 (Clang) / 2 K 2022214994 2025-12-29 12:47:22
#40373 #2029. C2M Accepted 100 68 ms 424 K C++ 17 / 7 K 0000835 2025-12-17 17:08:34
#33612 #2029. C2M Accepted 100 318 ms 436 K C++ 17 / 1 K 0000625 2025-03-24 0:30:47
#44327 #2029. C2M Accepted 100 71 ms 520 K C++ 11 / 2 K 2024211554 2025-12-27 17:30:51


得分分布

前缀和

后缀和